LK13BO 4071×7
Standardní elektroměr 3F
Produkty > Elektroměry > LK13BO
Popis produktu
Činná energie v 3-fázové 4-vodičové síti, import a export energie.
LK13BO 4071×7
Měření | Činná energie v 3-fázové 4-vodičové síti, import a export energie | |
Třída | A | |
Displej | LCD | |
Počet tarifů | LK13BO407037 jeden tarif (1T), LK13BO407007 dva tarify (2T, NT/VT) řízené externím napětím |
Výpočet energie | Ferraris se zpětnou zarážkou |
Referenční napětí | U n 3×230/400V; 2×230/400V; 230V |
Referenční kmitočet | f n 50 Hz |
Konstanta (LED dioda) | 500 imp/kWh, šířka 40ms |
Konstanta (S0) | 250 imp/kWh, šířka 40ms |
Pracovní teplota | -25°C až +55°C |
Skladovací teplota | -25°C až +70°C |
Ochrana | IP 54 |
Třída ochrany (elektrická) | II |
Proudový snímač | Bočník |
Referenční proud | I ref 5 A |
Přechodový proud | I tr 0,5 A |
Minimální proud | I min 0,25 A |
Náběhový proud | I st 25 mA |
Maximální proud | I max 100 A |
Komunikace
Optické rozhraní | EN 62056-21 Mód C, rychlost 300 – 9600 Bd |